2015.4.24开放式基金每日净值查询一览表

  2015最新开放式基金每日净值查询一览表出炉,华夏大盘(000011)以12.7130的单位净值及16.5930的累积净值位于首位,嘉实增长(070002)和嘉实服务(070006)分别位列第二和第三。

  2015.4.24开放式基金每日净值查询一览表:

序号

最新更新

基金代码

基金名称

2015-04-24

单位净值

累计净值

增长率

增长额

1 2015-04-24 000011 华夏大盘 12.7130 16.5930 -1.3808% -0.1780
2 2015-04-24 070002 嘉实增长 9.9870 10.6180 +0.7262% +0.0720
3 2015-04-24 070006 嘉实服务 6.6830 7.1830 -1.1683% -0.0790
4 2015-04-24 240008 华宝预期年化预期收益 6.3191 6.3191 -0.6634% -0.0422
5 2015-04-24 260104 景顺增长 5.8430 7.6590 -1.1838% -0.0700
6 2015-04-24 110002 易基策略 5.2550 6.7030 -0.9425% -0.0500
7 2015-04-24 519692 交银成长 5.1550 5.6760 -0.0019% -0.0001
8 2015-04-24 590008 中邮战略 5.1110 5.1110 +1.1478% +0.0580
9 2015-04-24 162204 泰达精选 4.9180 6.7230 +0.2814% +0.0138
10 2015-04-24 288002 华夏收入 4.8530 6.2530 -0.5329% -0.0260
11 2015-04-24 630002 华商盛世成长 4.6475 4.9125 +0.7523% +0.0347
12 2015-04-24 519008 添富优势 4.6459 6.9619 +1.3349% +0.0612
13 2015-04-24 360005 光大红利 4.5265 5.1845 -0.7695% -0.0351
14 2015-04-24 519679 银河主题 4.4750 4.4750 -0.6439% -0.0290
15 2015-04-24 040005 华安宏利 4.2572 4.8772 +0.0164% +0.0007
16 2015-04-24 377010 上 投 α 4.0033 5.9233 +0.1651% +0.0066
17 2015-04-24 240009 华宝先进 3.6282 3.8962 -0.4281% -0.0156
18 2015-04-24 270008 广发核心 3.1800 3.3900 -0.8110% -0.0260
19 2015-04-24 202202 南方避险 3.1266 3.8156 -0.2266% -0.0071
20 2015-04-24 002031 华夏策略 3.1090 3.7090 -0.7344% -0.0230
21 2015-04-24 519670 银河优选 3.0960 3.7510 -0.5780% -0.0180
22 2015-04-24 470009 添富活力 3.0870 3.3370 +1.8140% +0.0550
23 2015-04-24 630011 华商主题 3.0630 3.1630 -0.0978% -0.0030
24 2015-04-24 110026 创业板ETF联接 3.0536 3.0536 +1.0089% +0.0305
25 2015-04-24 370024 上投优选 3.0260 3.0260 -0.3294% -0.0100
26 2015-04-24 070013 嘉实精选 3.0090 3.6620 -1.0197% -0.0310
27 2015-04-24 400007 东方策略 2.9936 2.9936 -0.0067% -0.0002
28 2015-04-24 040025 华安科技 2.9810 2.9810 -0.2343% -0.0070
29 2015-04-24 000251 工银金融地产 2.9480 2.9480 -1.8642% -0.0560
30 2015-04-24 519095 新华轮换 2.9300 2.9300 +0.1709% +0.0050
31 2015-04-24 340007 兴全社会 2.9040 3.0940 +1.1847% +0.0340
32 2015-04-24 630010 华商价值 2.8880 2.9580 -0.2418% -0.0070
33 2015-04-24 002011 华夏红利 2.7980 5.2710 -0.0357% -0.0010
34 2015-04-24 180031 银华中小盘 2.7880 2.8680 -0.1790% -0.0050
35 2015-04-24 240017 华宝新兴 2.7858 2.7858 +0.0180% +0.0005
36 2015-04-24 110011 易方达中小盘 2.7695 2.8095 -0.9690% -0.0271
37 2015-04-24 000263 工银信息 2.7660 2.7660 +1.1335% +0.0310
38 2015-04-24 260116 景顺核心 2.7570 2.9070 -0.4334% -0.0120
39 2015-04-24 375010 上投优势 2.7535 5.8235 -0.2319% -0.0064
40 2015-04-24 519033 海富国策 2.7360 2.7360 -2.1109% -0.0590
41 2015-04-24 660001 农银成长 2.7310 3.3310 -0.8171% -0.0225
42 2015-04-24 660012 农银消费 2.7297 2.8097 -0.8752% -0.0241
43 2015-04-24 213008 宝盈资源 2.7245 3.3682 +1.4938% +0.0401
44 2015-04-24 580008 东吴产业 2.7120 2.7120 +0.2959% +0.0080
45 2015-04-24 240001 宝康消费 2.6931 7.6409 +0.1823% +0.0049
46 2015-04-24 377240 上投新兴 2.6840 2.6840 -0.4082% -0.0110
47 2015-04-24 000550 广发新动力股票 2.6820 2.6820 +0.5624% +0.0150
48 2015-04-24 481015 工银主题 2.6810 2.6810 +0.4120% +0.0110
49 2015-04-24 660005 农银中小盘 2.6676 2.6976 -0.8511% -0.0229
50 2015-04-24 000173 汇添富美丽 2.6590 2.6590 +0.9108% +0.0240

  介绍阅读

  2015.4.24股票型基金每日净值查询一览表

  2015.4.24混合型基金每日净值查询一览表

  2015晨星基金排名:股票型基金

  

您可能还会对下面的文章感兴趣: